9日以降に発生したログ(投票データ)の破損状況・修復状況については [破損票] ページをご確認ください。 9日のログ破損はコメントのログだけで、票数のログが無事でしたので、票数が完全に修復できています。 10日は票数のログが壊れたため、投票結果を正しく反映できておらず、正式結果に採用できないと判断しました。 ですので本当に申し訳ありませんが、9日24時時点での票数・順位を正式結果とさせていただきます。 9日の票数内訳は票数ログで確定済み、10日は参考掲示のため、申告で正式票数・順位の変動はありません。 投票時にクッキー・ケータイID・パスワードが全て未使用だと、投票履歴が特定できず、確認も申告もできません。 ご自身の破損票の有無については、念のため投票履歴ページと破損票ページの両方で確認してみてください。 又、グラフの票の色や不正票の取り扱いについても投票履歴ページ又は [HELP] ページで説明しています。 既存項目に投票するつもりで誤って作成されたと判断できる追加項目は、既存項目に統合しました。 判断できなかった項目の一部は、破損票の修復申告の仕組みを流用して投票項目訂正受付中です。 統合項目、訂正受付項目は、このページの順位発表の下に掲載しています。 ■ EP5後に公式ページでの開催が期待されていた「うみねこのなく頃に」第5回人気投票ですが、 9月9日の「製作日記」上で、メンテナンス上の都合で開催が難しいという報告がありました。 ■ この企画は、公式の了承を得て、ファン活動として開催するものです。公式人気投票ではありません。 公式人気投票の再開の際に第5回となると思われますので、この企画は別名で第1回としています。 ■ 公式のキャラアイコンの使用許可をいただきましたので、アイコン表示に対応しました。 公式アイコンの使用許可はこの人気投票内に限られています。アイコン画像の転用はご遠慮ください。 ■ 本編画像からのアイコン作成・使用許可をいただきましたので、天さん製作のキャラアイコンを追加しました。 本編画像の加工・使用許可はこの人気投票内に限られています。同様の行為には公式の許可が必要です。 ゲーム本編ネタバレあり!!! ■ 「うみねこのなく頃に」で、あなたの好きなキャラを教えて下さい☆ ■ 掲示板等で派生したオリジナルキャラ、○○さんの朱志香と言ったものでもOKです。 ■ チェックして投票ボタンを押します。 ■ 1番下の選択肢を選ぶと項目を追加できます。 ■ コメントは必須です、何か一言をよろしくお願いします。 ■ 投票は1日1票!!!(公式人気投票の6時間制限はありません) 日付が変わると投票可能になりますが、負荷でサーバがダウン しないように、0時前後の集中アクセスはなるべくご遠慮ください。 ■ 多重票が入る事もありますが、終了後に全ての票をチェックします 公式のログインを通らないため不十分になりますが、できる限りチェックして削除します。 クッキーは必須とします。拒否・削除しないよう、ご協力をお願いします。 ケータイブラウザではID送信でも代用できます。フルブラウザではクッキー必須です。 いずれも初期状態ではオンのはずですので、設定を変えていなければ大丈夫だと思います。 いわゆる公開匿名プロキシからの投票は、クッキーありならば受け付け、なければ非表示にします。 ■ キャラを貶したり、罵詈雑言などは一切禁止です!!! ■ 固い事は抜きにして、お祭りとして楽しんで行きましょう☆ 公式うみねこ掲示板、人気投票実況スレッド 公式掲示板の人気投票実況スレッドです。 当サイト掲示板、人気投票質問・要望スレッド 投票時の不具合、ルールへのご意見、不適切な項目のご指摘、などはこちらにお願いします。 公式み~掲示板、人気投票相談スレッド 人気投票企画の運営・開催に関するご意見はこちらにお願いします。 当サイト掲示板、人気投票相談スレッド このシステムへのご意見・参加表明・上に入れない方などはこちらにお願いします。 運営スタッフからひとことg-mimatsu 「半年に一回のうみねこ人気投票が何よりの楽しみだった1ファンとして…こうして大規模に開催できたのがとってもうれしいです。企画、運営、投票、応援などなどしていただいた全ての関係者の方々に“ありがとう”なのです。」 Locker「システム担当なのです。恒例のイベントを途切れさせるのはつまらないと手を上げてみたのですが、システムトラブルの連続で、皆さまにご迷惑をおかけしてしまいましたのです。次回はきっと公式投票が復活してくれると信じていますのです。非公式にも関わらず、たくさんご参加くださった皆さまにとてもとても感謝なのです」 |
日付別 | 累計 |
---|---|
[10/03] | ~10/03 |
[10/04] | ~10/04 |
[10/05] | ~10/05 |
[10/06] | ~10/06 |
[10/07] | ~10/07 |
[10/08] | ~10/08 |
[10/09] | ~10/09 |
[10/10] | ~10/10 |
ランク | 項目 | 投票理由 | 票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | [コメント] | 1545 | 12.3% 1103(8.8%) 358(2.8%) 84(0.7%) 1(0.0%) | |
2位 | [コメント] | 1436 | 11.4% 1012(8.0%) 347(2.8%) 77(0.6%) 51(0.4%) | |
3位 | [コメント] | 944 | 7.5% 655(5.2%) 239(1.9%) 50(0.4%) 204(1.6%) | |
4位 | [コメント] | 763 | 6.1% 637(5.1%) 100(0.8%) 26(0.2%) 3(0.0%) | |
5位 | [コメント] | 741 | 5.9% 548(4.4%) 126(1.0%) 67(0.5%) 131(1.0%) | |
6位 | [コメント] | 604 | 4.8% 434(3.4%) 119(0.9%) 51(0.4%) 27(0.2%) | |
7位 | [コメント] | 560 | 4.4% 397(3.2%) 150(1.2%) 13(0.1%) 0(0.0%) | |
8位 | [コメント] | 355 | 2.8% 243(1.9%) 57(0.5%) 55(0.4%) 17(0.1%) | |
9位 | [コメント] | 347 | 2.8% 245(1.9%) 73(0.6%) 29(0.2%) 7(0.1%) | |
10位 | [コメント] | 332 | 2.6% 246(2.0%) 74(0.6%) 12(0.1%) 5(0.0%) | |
11位 | [コメント] | 326 | 2.6% 236(1.9%) 44(0.3%) 46(0.4%) 9(0.1%) | |
- | [コメント] | 326 | 2.6% 222(1.8%) 89(0.7%) 15(0.1%) 1(0.0%) | |
13位 | [コメント] | 284 | 2.3% 211(1.7%) 56(0.4%) 17(0.1%) 12(0.1%) | |
14位 | [コメント] | 260 | 2.1% 167(1.3%) 87(0.7%) 6(0.0%) 1(0.0%) | |
15位 | [コメント] | 232 | 1.8% 183(1.5%) 39(0.3%) 10(0.1%) 0(0.0%) | |
16位 | [コメント] | 196 | 1.6% 146(1.2%) 44(0.3%) 6(0.0%) 0(0.0%) | |
17位 | [コメント] | 192 | 1.5% 138(1.1%) 40(0.3%) 14(0.1%) 0(0.0%) | |
18位 | [コメント] | 185 | 1.5% 150(1.2%) 26(0.2%) 9(0.1%) 0(0.0%) | |
19位 | [コメント] | 177 | 1.4% 145(1.2%) 19(0.2%) 13(0.1%) 0(0.0%) | |
20位 | [コメント] | 162 | 1.3% 123(1.0%) 22(0.2%) 17(0.1%) 0(0.0%) | |
21位 | [コメント] | 155 | 1.2% 120(1.0%) 28(0.2%) 7(0.1%) 6(0.0%) | |
22位 | [コメント] | 143 | 1.1% 110(0.9%) 27(0.2%) 6(0.0%) 0(0.0%) | |
23位 | [コメント] | 121 | 1.0% 91(0.7%) 22(0.2%) 8(0.1%) 0(0.0%) | |
24位 | [コメント] | 112 | 0.9% 73(0.6%) 30(0.2%) 9(0.1%) 0(0.0%) | |
25位 | [コメント] | 107 | 0.9% 90(0.7%) 10(0.1%) 7(0.1%) 0(0.0%) | |
26位 | [コメント] | 100 | 0.8% 90(0.7%) 7(0.1%) 3(0.0%) 0(0.0%) | |
27位 | [コメント] | 98 | 0.8% 81(0.6%) 16(0.1%) 1(0.0%) 0(0.0%) | |
28位 | [コメント] | 83 | 0.7% 74(0.6%) 7(0.1%) 2(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 83 | 0.7% 72(0.6%) 6(0.0%) 5(0.0%) 8(0.1%) | |
30位 | [コメント] | 80 | 0.6% 44(0.3%) 14(0.1%) 22(0.2%) 0(0.0%) | |
31位 | [コメント] | 79 | 0.6% 72(0.6%) 5(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 79 | 0.6% 55(0.4%) 9(0.1%) 15(0.1%) 0(0.0%) | |
33位 | [コメント] | 76 | 0.6% 49(0.4%) 12(0.1%) 15(0.1%) 39(0.3%) | |
34位 | [コメント] | 66 | 0.5% 43(0.3%) 16(0.1%) 7(0.1%) 0(0.0%) | |
35位 | [コメント] | 52 | 0.4% 36(0.3%) 4(0.0%) 12(0.1%) 4(0.0%) | |
36位 | [コメント] | 51 | 0.4% 27(0.2%) 22(0.2%) 2(0.0%) 0(0.0%) | |
37位 | [コメント] | 50 | 0.4% 33(0.3%) 16(0.1%) 1(0.0%) 1(0.0%) | |
38位 | [コメント] | 47 | 0.4% 40(0.3%) 7(0.1%) 0(0.0%) 1(0.0%) | |
- | [コメント] | 47 | 0.4% 34(0.3%) 12(0.1%) 1(0.0%) 2(0.0%) | |
40位 | [コメント] | 44 | 0.3% 38(0.3%) 6(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
41位 | [コメント] | 41 | 0.3% 36(0.3%) 3(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) | |
42位 | [コメント] | 37 | 0.3% 22(0.2%) 11(0.1%) 4(0.0%) 0(0.0%) | |
43位 | [コメント] | 32 | 0.3% 24(0.2%) 3(0.0%) 5(0.0%) 0(0.0%) | |
44位 | [コメント] | 25 | 0.2% 7(0.1%) 17(0.1%) 1(0.0%) 88(0.7%) | |
45位 | [コメント] | 24 | 0.2% 12(0.1%) 12(0.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
46位 | [コメント] | 22 | 0.2% 19(0.2%) 3(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
47位 | [コメント] | 15 | 0.1% 8(0.1%) 5(0.0%) 2(0.0%) 1(0.0%) | |
48位 | [コメント] | 14 | 0.1% 14(0.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 14 | 0.1% 14(0.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(0.0%) | |
50位 | [コメント] | 11 | 0.1% 6(0.0%) 5(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
51位 | [コメント] | 10 | 0.1% 9(0.1%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 10 | 0.1% 9(0.1%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
53位 | [コメント] | 7 | 0.1% 2(0.0%) 5(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
54位 | [コメント] | 6 | 0.0% 5(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 6 | 0.0% 3(0.0%) 3(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
56位 | [コメント] | 5 | 0.0% 3(0.0%) 1(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 5 | 0.0% 3(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
58位 | [コメント] | 4 | 0.0% 4(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 4 | 0.0% 0(0.0%) 3(0.0%) 1(0.0%) 1(0.0%) | |
60位 | [コメント] | 3 | 0.0% 3(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 3 | 0.0% 2(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 3 | 0.0% 2(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 3 | 0.0% 0(0.0%) 3(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
64位 | [コメント] | 2 | 0.0% 2(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 2 | 0.0% 0(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
66位 | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) | |
- | [コメント] | 1 | 0.0% 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) |
総項目数 | 109 |
有効項目数 | 84 |
初期項目数 | 50 |
追加項目数 | 34 |
無効項目数 | 25 |
下記項目はコメント・投票履歴から判断して完全に無効としました | |
無効 | 「33144」「あな」「king」「king2」「king3」 |
下記項目は投票の意思ありと判断して破損票扱いで訂正申告を受け付けています | |
無効 | 「さ」「潅漑」「.」 |
下記項目はコメント・投票履歴から判断して既存項目に統合しました | |
戦人 | 「BATORA」「人気投票」「houki」 |
ベアトリーチェ | 「ベアトに」「ベアト」 |
古戸ヱリカ | 「古戸エリカ」「投票」「七誌」 |
ドラノール | 「うみねこが好きだから」 |
エヴァ・ベアト | 「エヴァ様発進!」「エヴァ様、ねるねるねるねをお持ちいたしました。」 |
絵羽 | 「右代宮 絵羽」「絵羽さんが好きで好きで」 |
留弗夫 | 「うみねこ」 |
鯖 | 「さば」「サバ」 |
山羊さん | 「香港から」 |
・全て破損票・無効票を含む集計(総投票数14402票+完全無効項目への5票を含む) ・国の区別はccTLD(ドメイン名)ではなくIPアドレスから判定 ・海外票は国内から海外の公開匿名プロキシを経由した投票を含む | |
1146票 | ケータイ回線 |
282票 | docomoケータイブラウザ |
236票 | auケータイブラウザ |
136票 | auフルブラウザ |
134票 | jig browser |
130票 | softbankケータイブラウザ |
80票 | docomoフルブラウザ |
48票 | iPhone(LAN接続以外) |
38票 | softbankフルブラウザ |
34票 | fileseekPCサイト変換 |
23票 | googleモバイルPCサイト変換 |
3票 | ibisBrowser |
2票 | W-ZERO3 |
13261票 | ケータイ回線以外(パソコンの他、iPhone(LAN接続)・iPod・Wii・DSi・PSPなども含む) |
11201票 | Japan |
604票 | United States |
480票 | China |
361票 | Taiwan |
184票 | Korea, Republic of |
109票 | Hong Kong |
67票 | Canada |
30票 | Germany |
24票 | United Kingdom |
21票 | Spain |
17票 | Argentina |
13票 | Singapore |
12票 | Indonesia |
11票 | Australia / Chile |
10票 | France / Macau |
9票 | Austria / Poland |
8票 | Netherlands |
6票 | Brazil / Ecuador / Luxembourg |
5票 | Mexico / New Zealand / Peru |
4票 | Finland / Italy / Philippines |
3票 | Colombia / Lithuania / Vietnam |
2票 | Panama / Sweden |
1票 | Czech Republic / Hungary / Portugal / Russian Federation / Saudi Arabia / Seychelles / Slovakia / Switzerland / Trinidad and Tobago / Turkey / Uruguay / Venezuela |